図面・サイズ・価格・CADデータ
IUシリーズ-500・900・1200・1500・1800
      (単位/mm)
※本価格は100mを基準としております。コーナー1カ所に付き2,500円加算してください。勾配のある場合、塗装仕上げは別途お見積。規格以外も製作いたします。運賃は含まれておりません。
| 品名 | 高さH | 主柱 | 全H | 埋込 | 格子径 | 価格 | 図面ダウンロード (PDF/DWG/JWW) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IU-500 | 500 | □38×38×1.6 | 700 | 200 | ∅6.0 | ¥ 1,750/m | PDFAuto CAD (DWG)JW CAD (JWW) | 
| IU-900 | 900 | □38×38×1.6 | 1100 | 200 | ∅6.0 | ¥ 2,610/m | PDFAuto CAD (DWG)JW CAD (JWW) | 
| IU-1200 | 1200 | □38×38×1.6 | 1500 | 300 | ∅6.0 | ¥ 3,500/m | PDFAuto CAD (DWG)JW CAD (JWW) | 
| IU-1500 | 1500 | □38×38×1.6 | 1800 | 300 | ∅6.0 | ¥ 4,280/m | PDFAuto CAD (DWG)JW CAD (JWW) | 
| IU-1800 | 1800 | □38×38×1.6 | 2100 | 300 | ∅6.0 | ¥ 4,990/m | PDFAuto CAD (DWG)JW CAD (JWW) | 
ISシリーズ-500・900・1200・1500・1800
      (単位/mm)
※本価格は100mを基準としております。コーナー1カ所に付き2,500円加算してください。勾配のある場合、塗装仕上げは別途お見積。規格以外も製作いたします。運賃は含まれておりません。
| 品名 | 高さH | 主柱 | 全H | 埋込 | 格子径 | 価格 | 図面ダウンロード (PDF/DWG/JWW) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IS-500 | 500 | □38×38×1.6 | 700 | 200 | ∅6.0 | ¥ 1,750/m | PDFAuto CAD (DWG)JW CAD (JWW) | 
| IS-900 | 900 | □38×38×1.6 | 1100 | 200 | ∅6.0 | ¥ 2,610/m | PDFAuto CAD (DWG)JW CAD (JWW) | 
| IS-1200 | 1200 | □38×38×1.6 | 1500 | 300 | ∅6.0 | ¥ 3,500/m | PDFAuto CAD (DWG)JW CAD (JWW) | 
| IS-1500 | 1500 | □38×38×1.6 | 1800 | 300 | ∅6.0 | ¥ 4,280/m | PDFAuto CAD (DWG)JW CAD (JWW) | 
| IS-1800 | 1800 | □38×38×1.6 | 2100 | 300 | ∅6.0 | ¥ 4,990/m | PDFAuto CAD (DWG)JW CAD (JWW) | 
Sシリーズ-900・1200・1500・1800
      (単位/mm)
※本価格は100mを基準としております。コーナー1カ所に付き2,500円加算してください。勾配のある場合、塗装仕上げは別途お見積。規格以外も製作いたします。運賃は含まれておりません。
| 品名 | 高さH | 主柱 | 全H | 埋込 | 格子径 | 価格 | 図面ダウンロード (PDF/DWG/JWW) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-900 | 900 | □38×38×1.6 | 1100 | 200 | ∅15.9×1.2 | ¥ 3,750/m | PDFAuto CAD (DWG)JW CAD (JWW) | 
| S-1200 | 1200 | □38×38×1.6 | 1500 | 300 | ∅15.9×1.2 | ¥ 4,550/m | PDFAuto CAD (DWG)JW CAD (JWW) | 
| S-1500 | 1500 | □38×38×1.6 | 1800 | 300 | ∅19.1×1.5 | ¥ 6,550/m | PDFAuto CAD (DWG)JW CAD (JWW) | 
| S-1800 | 1800 | □38×38×1.6 | 2100 | 300 | ∅19.1×1.5 | ¥ 8,600/m | PDFAuto CAD (DWG)JW CAD (JWW) | 
FS1シリーズ-900・1200・1500・1800
      (単位/mm)
※本価格は100mを基準としております。コーナー1カ所に付き2,500円加算してください。勾配のある場合、塗装仕上げは別途お見積。規格以外も製作いたします。運賃は含まれておりません。
| 品名 | 高さH | 主柱 | 全H | 埋込 | 格子径 | 価格 | 図面ダウンロード (PDF/DWG/JWW) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FS1-900 | 900 | □38×38×1.6 | 1100 | 200 | ∅15.9×1.2 | ¥ 3,750/m | PDFAuto CAD (DWG)JW CAD (JWW) | 
| FS1-1200 | 1200 | □38×38×1.6 | 1500 | 300 | ∅15.9×1.2 | ¥ 4,550/m | PDFAuto CAD (DWG)JW CAD (JWW) | 
| FS1-1500 | 1500 | □38×38×1.6 | 1800 | 300 | ∅19.1×1.5 | ¥ 6,550/m | PDFAuto CAD (DWG)JW CAD (JWW) | 
| FS1-1800 | 1800 | □38×38×1.6 | 2100 | 300 | ∅19.1×1.5 | ¥ 8,600/m | PDFAuto CAD (DWG)JW CAD (JWW) | 
FS2シリーズ-900・1200・1500・1800
      (単位/mm)
※本価格は100mを基準としております。コーナー1カ所に付き2,500円加算してください。勾配のある場合、塗装仕上げは別途お見積。規格以外も製作いたします。運賃は含まれておりません。
| 品名 | 高さH | 主柱 | 全H | 埋込 | 格子径 | 価格 | 図面ダウンロード (PDF/DWG/JWW) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FS2-900 | 900 | □38×38×1.6 | 1100 | 200 | ∅15.9×1.2 | ¥ 3,750/m | PDFAuto CAD (DWG)JW CAD (JWW) | 
| FS2-1200 | 1200 | □38×38×1.6 | 1500 | 300 | ∅15.9×1.2 | ¥ 4,550/m | PDFAuto CAD (DWG)JW CAD (JWW) | 
| FS2-1500 | 1500 | □38×38×1.6 | 1800 | 300 | ∅19.1×1.5 | ¥ 6,550/m | PDFAuto CAD (DWG)JW CAD (JWW) | 
| FS2-1800 | 1800 | □38×38×1.6 | 2100 | 300 | ∅19.1×1.5 | ¥ 8,600/m | PDFAuto CAD (DWG)JW CAD (JWW) | 
FS3シリーズ-900・1200・1500・1800
      (単位/mm)
※本価格は100mを基準としております。コーナー1カ所に付き2,500円加算してください。勾配のある場合、塗装仕上げは別途お見積。規格以外も製作いたします。運賃は含まれておりません。
| 品名 | 高さH | 主柱 | 全H | 埋込 | 格子径 | 価格 | 図面ダウンロード (PDF/DWG/JWW) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FS3-900 | 900 | □38×38×1.6 | 1100 | 200 | ∅15.9×1.2 | ¥ 4,450/m | PDFAuto CAD (DWG)JW CAD (JWW) | 
| FS3-1200 | 1200 | □38×38×1.6 | 1500 | 300 | ∅15.9×1.2 | ¥ 5,350/m | PDFAuto CAD (DWG)JW CAD (JWW) | 
| FS3-1500 | 1500 | □38×38×1.6 | 1800 | 300 | ∅19.1×1.5 | ¥ 7,800/m | PDFAuto CAD (DWG)JW CAD (JWW) | 
| FS3-1800 | 1800 | □38×38×1.6 | 2100 | 300 | ∅19.1×1.5 | ¥ 10,350/m | PDFAuto CAD (DWG)JW CAD (JWW) | 
FU1シリーズ-900・1200・1500・1800
      (単位/mm)
※本価格は100mを基準としております。コーナー1カ所に付き2,500円加算してください。勾配のある場合、塗装仕上げは別途お見積。規格以外も製作いたします。運賃は含まれておりません。z
| 品名 | 高さH | 主柱 | 全H | 埋込 | 格子径 | 価格 | 図面ダウンロード (PDF/DWG/JWW) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FU1-900 | 900 | □38×38×1.6 | 1100 | 200 | ∅15.9×1.2 | ¥ 4,450/m | PDFAuto CAD (DWG)JW CAD (JWW) | 
| FU1-1200 | 1200 | □38×38×1.6 | 1500 | 300 | ∅15.9×1.2 | ¥ 5,350/m | PDFAuto CAD (DWG)JW CAD (JWW) | 
| FU1-1500 | 1500 | □38×38×1.6 | 1800 | 300 | ∅19.1×1.5 | ¥ 7,800/m | PDFAuto CAD (DWG)JW CAD (JWW) | 
| FU1-1800 | 1800 | □38×38×1.6 | 2100 | 300 | ∅19.1×1.5 | ¥ 10,350/m | PDFAuto CAD (DWG)JW CAD (JWW) | 
FU2シリーズ-900・1200・1500・1800
      (単位/mm)
※本価格は100mを基準としております。コーナー1カ所に付き2,500円加算してください。勾配のある場合、塗装仕上げは別途お見積。規格以外も製作いたします。運賃は含まれておりません。
| 品名 | 高さH | 主柱 | 全H | 埋込 | 格子径 | 価格 | 図面ダウンロード (PDF/DWG/JWW) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FU2-900 | 900 | □38×38×1.6 | 1100 | 200 | ∅15.9×1.2 | ¥ 4,450/m | PDFAuto CAD (DWG)JW CAD (JWW) | 
| FU2-1200 | 1200 | □38×38×1.6 | 1500 | 300 | ∅15.9×1.2 | ¥ 5,350/m | PDFAuto CAD (DWG)JW CAD (JWW) | 
| FU2-1500 | 1500 | □38×38×1.6 | 1800 | 300 | ∅19.1×1.5 | ¥ 7,800/m | PDFAuto CAD (DWG)JW CAD (JWW) | 
| FU2-1800 | 1800 | □38×38×1.6 | 2100 | 300 | ∅19.1×1.5 | ¥ 10,350/m | PDFAuto CAD (DWG)JW CAD (JWW) | 
FU3シリーズ-900・1200・1500・1800
      (単位/mm)
※本価格は100mを基準としております。コーナー1カ所に付き2,500円加算してください。勾配のある場合、塗装仕上げは別途お見積。規格以外も製作いたします。運賃は含まれておりません。
| 品名 | 高さH | 主柱 | 全H | 埋込 | 格子径 | 価格 | 図面ダウンロード (PDF/DWG/JWW) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FU3-900 | 900 | □38×38×1.6 | 1100 | 200 | ∅15.9×1.2 | ¥ 4,650/m | PDFAuto CAD (DWG)JW CAD (JWW) | 
| FU3-1200 | 1200 | □38×38×1.6 | 1500 | 300 | ∅15.9×1.2 | ¥ 5,550/m | PDFAuto CAD (DWG)JW CAD (JWW) | 
| FU3-1500 | 1500 | □38×38×1.6 | 1800 | 300 | ∅19.1×1.5 | ¥ 8,050/m | PDFAuto CAD (DWG)JW CAD (JWW) | 
| FU3-1800 | 1800 | □38×38×1.6 | 2100 | 300 | ∅19.1×1.5 | ¥ 10,700/m | PDFAuto CAD (DWG)JW CAD (JWW) | 
SAシリーズ-900・1200・1500・1800
      (単位/mm)
※本価格は100mを基準としております。コーナー1カ所に付き2,500円加算してください。勾配のある場合、塗装仕上げは別途お見積。規格以外も製作いたします。運賃は含まれておりません。
| 品名 | 高さH | 主柱 | 全H | 埋込 | 格子径 | 価格 | 図面ダウンロード (PDF/DWG/JWW) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA-900 | 900 | □38×38×1.6 | 1100 | 200 | ∅15.9×1.2 | ¥ 3,900/m | PDFAuto CAD (DWG)JW CAD (JWW) | 
| SA-1200 | 1200 | □38×38×1.6 | 1500 | 300 | ∅15.9×1.2 | ¥ 4,740/m | PDFAuto CAD (DWG)JW CAD (JWW) | 
| SA-1500 | 1500 | □38×38×1.6 | 1800 | 300 | ∅19.1×1.5 | ¥ 6,830/m | PDFAuto CAD (DWG)JW CAD (JWW) | 
| SA-1800 | 1800 | □38×38×1.6 | 2100 | 300 | ∅19.1×1.5 | ¥ 8,960/m | PDFAuto CAD (DWG)JW CAD (JWW) |